Teknik Veriler | RKP-500 | RKP-1000 | RKP-2000 | RKP-3000 | RKP-5000 |
Maksimum Taşıma Kapasitesi İstasyon Başına (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Maksimum İş Parçası Bağlama Çapı (D) (mm) | 2000 | D* | D* | D* | D* |
Maksimum İş Parçası Bağlama Aralığı (L) (mm) | L* | L* | L* | L* | L* |
Fikstür Disk Merkezinin Yüksekliği (H) (mm) | 1000 | H* | H* | H* | H* |
Tekrarlanabilirlik (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max Hız (rpm) | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 |
√ RAM-THS, 20.000 kg taşıma kapasitesine kadar hafif, orta ve ağır yük hizmet uygulaması için kullanılan tek eksenli pozisyonerlerdir.
√ Düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı kaynaklı çelik yapıya sahiptir. Diğer pozisyonerler de bileşen olarak kullanılabilir.
√ Yenilikçi imalat yöntemleri ve son teknoloji ürün yelpazesi ile kendi alanında özgün tasarımlardır.
√ Bakım, kullanım ve montaj kolaylığı hedeflenerek üretilmektedir.
√ Z axis motion unit.
√ Slider for idle positioner.
√ Special Paint Color